Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XINZHENG |
Certificering: | MA Certificate |
Modelnummer: | Aris-K2 |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | 57000/set |
Verpakking Details: | HOUTEN DOOS |
Levertijd: | 5 werkdagen nadat wij uw storting ontvangen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000SETS/MONTH |
Productnaam: | De hulpnederlaag Coronavirus van de virus Dodende Robot | Grootte: | 580x500x1200mm |
---|---|---|---|
Materiaal van Lichaam: | Koudgewalst staal + plastiek | Gewicht (met inbegrip van batterij): | 50KG |
Levensduur batterij: | 1500 keer | ||
Hoog licht: | high tech smart helmet,infrared temperature measuring helmet |
Van de de hulpnederlaag van de virus helpen de Dodende Robot Autonome Robots van Coronavirus Doden Coronavirus in de Ziekenhuizen
Aris-K2 anti-virus de robot, die mobiele die robot gebruiken als drager, met ultraviolette anti-virus lamp en de camera van de menselijk lichaamstemperatuur wordt uitgerust, voert autonome mobiele anti-virus met meerdere balies voor milieuoppervlakte en lucht uit. Het vergt slechts 150 minuten om 1.000 vierkante meters te doden.
De anti-virus robot is geschikt voor binnenopenbare ruimten of zeer riskante milieu's. Het kan zich autonoom bewegen en door niemand worden gedood. Het kan op openbare gebieden zoals winkelcomplexxen, bureaus, en bureaugebouwen werken om de onzekerheid van handmoord te verminderen. De gegevens, geschiedenis zijn controleerbaar. , Thermische tekorterkenning en andere functies
Categorie | Punt | Parameter |
Materiaal van lichaam | Materiaal van lichaam | Koudgewalst staal + plastiek |
Grootte | Grootte | 580x500x1200mm |
Gewicht | Gewicht (met inbegrip van batterij) | 50KG |
Omgevingstemperatuur | 5 tot 40 graden | |
Omringende vochtigheid | Relatieve vochtigheid 5 aan 95% (geen condensatie) | |
Lopend milieu | Binnengebruik slechts, geen bovenmatig stof, geen corrosief gas | |
Milieuvoorwaarden | Beveiligingsniveau | IP20 |
Netheidsrang | Class100 | |
Antislip coëfficiënt van grond | >0,5 | |
Grondvereiste | Horizontale reden tot het concrete gieten (zonder water, olie of stof) | |
Minimumvlakheid van grond | Ff25 (* AC1117-norm) | |
Verticale hindernis die capaciteit overwinnen | 10mm | |
Capaciteit om geulen te kruisen | ±20mm | |
Grondvoorwaarden | Het beklimmen van capaciteit | 5° |
Wegselectie | Beveilig aftastenlidar op milieu wordt gebaseerd in kaart brengend onafhankelijke wegselectie die | |
Navigatie | Navigatiesysteem | Verstrek lidar afbeelding op grote schaal, lidar het plaatsen, lidar weg planning, lidar navigatiefuncties, met inbegrip van hindernisvermijden en terugwinningscontrole. |
Het teruggeven van milieukaart | Het aftasten met Slag (het plaatsen van en het in kaart brengen van advertentie dezelfde tijd) | |
Navigatiemodus | De navigatie van het laseroriëntatiepunt | |
1 m/S (theoretische maximumsnelheid) | ||
Lopende snelheid | Maximumsnelheid | |
Maximum rotatiesnelheid | 180% | |
Mobiliteitsprestaties | Het tegenhouden van precisie | Positienauwkeurigheid: ± 1 cm, hoeknauwkeurigheid: + 2° |
Textuur van materiaal | Polyurethaan | |
Het drijven van wiel | Grootte | Diameter 150 * 35mm |
Batterij | De industriële batterij van het het ijzerfosfaat van het ranglithium, hoge stabiliteit, metaalshell veiligheidsbescherming, aardbevingsweerstand, toevallige sterke effectschade, geen open brand | |
Capaciteit | 0.75kwh | |
Lopende tijd | 6H | |
Batterij | Het laden tijd | <2> |
Levensduur batterij | Het cyclusleven < 1500="" times=""> | |
Het laden wijze | Auto/handboek | |
Machtsoutput | 12V 5A/24V 5A | |
beschermingssysteem | Machtsbescherming, temperatuurbescherming |
Categorie | Punt | Parameter |
Draadloze signaalontvanger | Beveilig encryptie, lage vertraging, hoge bandbreedte voor beeldtransmissie | |
Materiaal | IPC | Industrieel controle gegevensverwerkingssysteem |
Geleide gyroscoop |
Hulp traagheidsnavigatiesysteem voor Complex Bestrating |
|
Camera | Facultatief/thermografiek of zichtbare camera | |
Sterilisatieefficiency | Ultraviolette sterilisatieefficiency en afstand |
1. Hoeveelheid van glazen buis ultraviolette lamp: 6; 2. Ultraviolette stralingsrichting: 360 ° in alle richtingen; 3. Geaccumuleerde lichtintensiteit: 270uv /cm2; 4. UVmacht: 180W;
|
Veiligheidslidar |
Fuselagevoorzijde Opsporingsafstand: 30m Opsporingshoek: 270 ° |
|
Veiligheidsfunctie | De knoop van het noodsituatieeinde | 2 knopen op de linkerzijde en de rechterkanten van de huisvesting |
Botsingsbars | Randrobot 360 graden | |
De lamp van de statusindicator | drie kleuren van statusindicatoren, die in robotshell de plaats bepaalden van. | |
Verrichtingspaneel en | Startknop | 1 bij het achtergedeelte van robotshell |
interface | Draadloos netwerk | IEEE 802,11 A/C |
Controlewijze | Onbeheerde verrichting | |
Desinfectie en sterilisatie | UVsterilisatie | |
Verre interactie | Stemintercom, afstandsbediening | |
Systeem | Intelligent systeem | Enige machine die systeem plannen |
Robot die beheersysteem, ver hulppatrouille intelligent systeem plannen | Robotsysteem die, afstandsbediening, patrouilleplan, gegevensvraag plannen | |
Afstandsbedieningcomputer | Lenovo of DELL-merk bureaucomputers | |
Schakelaar | Huawei of hetzelfde kwaliteitsmerk | |
(Facultatieve) toebehoren | Op AP van het plaats draadloze basisstation | Met inbegrip van een reeks van high-power gastheer, antenne, bliksemremhaak en machtsverdeler om aan de vereisten van robotverrichting in 100m x 100m te voldoen open gebied |
Contactpersoon: Alex
Tel.: 86-15161584347
Het Meetinstrument Medische Thermometer van de menselijk Lichaamstemperatuur
Intelligente Ai Aangedreven Slimme Helmenwaarneming In real time
Stabiele Slimme Temperatuur die Virtuele Helm meten - Echte Fusietechnologie
Medische de inspectietemperatuur 3-5 m van Thermometerai Aangedreven Slimme Helmen
Stabiele Prestaties Slimme Temperatuur die Helmai Virtuele Werkelijkheid Integratio meten
Virtueel - de Echte Afstand van de Maatregelen 3-5 M Test van de Fusie Slimme Helm
Hoge Resolutie Slimme Temperatuur die Helm Intelligente Interactieve Helm meten
Stabiele Prestaties High-tech Slimme Helm niet - de Temperatuur van de Contacttest
Elektrische het Maskermaker Machine11kw 40 PCs/Min van het Controlen95 Gezicht van 11kw
Professioneel Semi Automatisch niet Geweven Masker die tot Machine maken Gemakkelijke Verrichting
Vouwend Geweven Masker die van de Neusstrook het niet Machine7kw Energie maken - besparing